Combi grab
The COMBI grab is BSV’s series of hydraulic smaller grabs.
The Combi grab series consists of a hydraulic unit, on which both shovels for sand, branches, wood, solid wood, granite stone, curbstone etc. can be mounted. and many other versatile tasks. Due to the possibility of tool change and great flexibility, it gives the grab series its name, Combi.
The buckets are delivered as both open and closed buckets.
The Grab series is primarily designed for use in smaller hydraulic cranes, mini diggers, etc. COMBI grab is flexible and versatile and is the right choice for companies with many small and different tasks.
One of the advantages of this type of crane grab is that quick tool changes can be made without the use of hand tools.
See our COMBI grab series
Grab type Combi GSX (Åben) |
||||
---|---|---|---|---|
Specifikationer/type | 90GSX | 120GSX | 200GSX | |
Volumen | Liter | 70 | 120 | 200 |
Skovlbredde - lukket (A) | mm. | 980 | 980 | 980 |
Skovlbredde - åben (B) | mm. | 1670 | 1670 | 1670 |
Længde - skær (C) | mm. | 375 | 530 | 830 |
Højde - lukket (D) | mm. | 510 | 510 | 510 |
Højde - åben (E) | mm. | 810 | 810 | 810 |
Egenvægt | kg. | 120 | 135 | 150 |
WLL | kg. | 800 | 800 | 800 |
Grab type Combi UNI (Universal-/gødningsgrab) |
|||
---|---|---|---|
Specifikationer/type | 90UNI | 120UNI | |
Volumen | Liter | 90 | 120 |
Skovlbredde - lukket (A) | mm. | 210 | 210 |
Skovlbredde - åben (B) | mm. | 1220 | 1220 |
Længde - skær (C) | mm. | 760 | 1010 |
Højde - lukket (D) | mm. | 690 | 690 |
Højde - åben (E) | mm. | 630 | 630 |
Egenvægt | kg. | 105 | 120 |
WLL | kg. | 500 | 400 |
Grab type Combi 0,2M (Massevedgrab) |
||
---|---|---|
Specifikationer/type | 0,2M | |
Volumen | Liter | 0,2 |
Skovlbredde - lukket (A) | mm. | 180 |
Skovlbredde - åben (B) | mm. | 940 |
Længde - skær (C) | mm. | 190 |
Højde - lukket (D) | mm. | 740 |
Højde - åben (E) | mm. | 560 |
Egenvægt | kg. | 83 |
WLL | kg. | 600 |
Grab type Combi BT (Håndtering af kantsten) |
||
---|---|---|
Specifikationer/type | BT | |
Spænvidde | mm. | 200-800 |
Skovlbredde - lukket (A) | mm. | 200 |
Skovlbredde - åben (B) | mm. | 800 |
Længde - skær (C) | mm. | 400 |
Højde - lukket (D) | mm. | 665 |
Højde - åben (E) | mm. | 700 |
Egenvægt | kg. | 83 |
WLL | kg. | 600 |
Grab type Combi ST (Stenarme) |
|||
---|---|---|---|
Specifikationer/type | ST | ST lang | |
Skovlbredde - lukket (A) | mm. | 320 | 430 |
Skovlbredde - åben (B) | mm. | 1030 | 1220 |
Længde - skær (C) | mm. | 215 | 215 |
Højde - lukket (D) | mm. | 660 | 830 |
Højde - åben (E) | mm. | 665 | 870 |
Egenvægt | kg. | 105 | 120 |
WLL | kg. | 800 | 800 |
Grab type Combi RG (Roegrab og grødeopsamling) |
||
---|---|---|
Specifikationer/type | RG | |
Volumen | Liter | 270 |
Skovlbredde - lukket (A) | mm. | 1130 |
Skovlbredde - åben (B) | mm. | 1760 |
Længde - skær (C) | mm. | 812 |
Højde - lukket (D) | mm. | 530 |
Højde - åben (E) | mm. | 860 |
Egenvægt | kg. | 150 |
WLL | kg. | 500 |
Grab type Combi ST-HD (Stenarme forstærket) |
||
---|---|---|
Specifikationer/type | ST-HD | |
Skovlbredde - lukket (A) | mm. | 320 |
Skovlbredde - åben (B) | mm. | 995 |
Længde - skær (C) | mm. | 195 |
Højde - lukket (D) | mm. | 690 |
Højde - åben (E) | mm. | 690 |
Egenvægt | kg. | 105 |
WLL | kg. | 1000 |
Varenr. | Beskrivelse. |
---|---|
Hydraulikenhed for Combi grabbe | |
21-COMBI-00-072201 | COMBI hydr. enhed til T20 |
21-COMBI-00-072202 | COMBI hydr. enhed til T50 |
Værktøjer for Combi grabbe | |
21-COMBI-31-072215 | 70 G skovlsæt f. Combi 722 |
21-COMBI-31-072278C | 90 G skovlsæt f. Combi 722 |
21-COMBI-31-072211 | 120 G skovlsæt f. Combi |
21-COMBI-31-072210 | 200 G skovlsæt f. Combi |
21-COMBI-31-072248C | 90 GSX skovlsæt f. Combi 722 |
21-COMBI-31-072248B | 120 GSX skovlsæt f. Combi 722 |
21-COMBI-31-072248A | 200 GSX skovlsæt f. Combi 722 |
21-COMBI-31-072213 | Grab for gødning type 90 UNI |
21-COMBI-31-072214 | Grab for gødning type 120 UNI |
21-COMBI-31-072212 | Grab for masseved type 0,2 M |
21-COMBI-31-072231A | Grab for bjælke type BT arme |
21-COMBI-31-072240A | Grab for sten type ST |
21-COMBI-31-072265 | Stentang m/lange arme |
21-COMBI-31-072295A | Stentang type ST-HD |
21-COMBI-31-072223 | Roekurv 270 RG |
Tilbehør til Combi grabbe | |
21-COMBI-TG072248C | Gavlplader f. COMBI GSX |
21-T20-180001 | BSV Rotator T20 - 2000 kg. |
20-0000-380005 | Slangesæt T20/Combi komp. |
20-0000-380070 | Slangesæt T20/Combi komp. Med lynkoblinger |